SUBVENTIONS 2020
Nous sommes fiers d'avoir soutenu le travail des organisations suivantes en 2020.
BÉNÉFICIAIRE | DESCRIPTION DE LA SUBVENTION | MONTANT |
---|---|---|
Chez Doris | Soutenir le Programme de logement autochtone, qui vise à assurer la stabilité du logement et à relever d'autres défis pour ses bénéficiaires. | 20K |
Royal Astronomical Society of Canada | Embaucher une coordonnatrice pour sensibiliser les jeunes en astronomie, qui travaillera à l'élaboration et à l'expansion des programmes d'astronomie pour les enfants et les jeunes du Canada. | 75K |
Ecology Action Centre | Créer une stratégie politique pour les véhicules électriques pour la Nouvelle-Écosse afin d'accélérer l'adoption des véhicules électriques partout au Canada atlantique et de réduire les émissions de GES dans la région. | 60K |
Partners in Health Canada | Combiner une éducation communautaire et des programmes de proximité avec une capacité accrue du personnel infirmier afin d'améliorer les résultats de santé des mères et de leurs enfants dans le comté de Maryland, au Libéria. | 50K |
Old Brewery Mission | À l'appui de la grande campagne de financement de la Mission visant six priorités clés: les services d'urgence; services de transition; services de santé physique et mentale adaptés; un logement abordable et stable; sensibilisation et soutien communautaires; renforcement des connaissances. | 20K |
Université de Montréal | Appuyer l'Institut de recherche sur les exoplanètes, consacré à l'exploration de nouveaux mondes et à la recherche de la vie sur d'autres planètes. | 27.150K |
Université de Montréal | Soutenir un projet pilote qui vise à démontrer la faisabilité d'une nouvelle méthode de compensation des émissions de GES à l’échelle de la Faculté de droit. | 9K |
Université de Montréal | Appuyer l'Institut de recherche sur les exoplanètes, consacré à l'exploration de nouveaux mondes et à la recherche de la vie sur d'autres planètes. | 400K |
Logis Rose-Virginie | Accompagner les jeunes femmes de Montréal dans leur quête pour obtenir leur diplôme d'études secondaires et s'autonomiser, afin de prévenir l'itinérance ou d'autres situations de précarité. | 5K |
Je Passe Partout | Aider les jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve à sortir de la pauvreté en favorisant la réussite scolaire grâce à un service d'aide aux devoirs à l'école et à l'accompagnement de leurs parents pendant la période d'études à domicile. | 10K |
Fondation Hôpital Général du Lakeshore | Moderniser le centre d'urgence de l'Hôpital Général du Lakeshore. | 2M |
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont | Rénover et augmenter la capacité des laboratoires de recherche de l'hôpital. | 100K |
Fondation du Centre universitaire de santé McGill | Participer à la création du Fonds Trottier-Webster d'innovation en recherche, qui vise à accélérer le processus de développement de technologies, de diagnostics, de thérapies et d'outils de dépistage prometteurs pour fournir de meilleurs soins de santé. | 400K |
Fondation David Suzuki | Créer le Partenariat climat Montréal, une initiative qui rassemble des organisations économiques, communautaires, philanthropiques et institutionnelles reconnues pour leur degré d’engagement sur la question climatique et leur capacité d’influence dans le but de mobiliser les acteurs-clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55% d’ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la carboneutralité d’ici 2050. | 10K |
Fondation David Suzuki | Renforcer la capacité du réseau Charged Up, qui cherche à bâtir le mouvement de transition climatique et énergétique propre à travers le Canada grâce aux histoires communautaires et au réseautage. | 250K |
Centre des sciences de Montréal | Subventionner les visites de groupes scolaires au Centre provenant d'écoles défavorisées de Montréal. | 130K |
Centre des sciences de Montréal | Offrir des ateliers STIM aux étudiants qui, autrement, ne pourraient pas accéder aux activités du Centre des sciences de Montréal en raison de la distance, de l'accessibilité, etc. | 100K |
Centre des sciences de Montréal | Aider les visiteurs de tous âges à découvrir, comprendre et s'approprier la science et la technologie pour construire leur avenir. | 10K |
Institut National de la Recherche Scientifique | Initier des élèves du secondaire au monde de la recherche en biosciences grâce à un programme d'été gratuit, afin d'encourager leur intérêt à poursuivre des études et des carrières en STIM. | 10K |
Pembina Institute for Appropriate Development | Faire progresser les solutions vertes de livraison urbaine du dernier kilomètre à Montréal en s'appuyant sur les initiatives existantes, en renforçant la capacité des intervenants et en favorisant les conditions qui appuient les solutions de transport urbain du dernier kilomètre à fort impact dans la région. | 250K |
Pembina Institute for Appropriate Development | Travailler avec 10 à 12 PME du secteur manufacturier ontarien pour les aider à adopter de nouvelles pratiques commerciales novatrices pour faire du net zéro une réalité, pour inspirer d'autres PME du secteur manufacturier et pour recommander des actions et des conclusions concrètes clés que les décideurs et les responsables gouvernementaux peuvent utilisées pour mieux impliquer les PME dans la transition vers une économie sobre en carbone. | 70K |
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés | Accroître l'accès à l'énergie pour les réfugiés et les populations hôtes en Éthiopie en fournissant des kits photovoltaïques de 50K aux ménages, aux cliniques et aux organisations communautaires dans le cadre d'une programmation plus large pour les réfugiés. | 100K |
Science North | Élaborer et produire le 'Climate Action Show', un événement multimédia interactif et itinérant qui apporte une éducation et un engagement sur le climat aux publics des régions rurales et du nord de l'Ontario. | 50K |
Youth Science Canada | Piloter le programme STEM Compass - une initiative nationale bilingue pour soutenir le développement des compétences et des projets STIM par les élèves des écoles intermédiaires et secondaires. | 150K |
Maison du Parc | Fournir des soins palliatifs aux patients atteints du VIH / sida et fournir un soutien sanitaire et social aux personnes atteintes du VIH / sida à un stade avancé pour leur permettre de retrouver une vie semi-indépendante dans la communauté. | 5K |
Bibliothèque juive publique | Renforcer les services de bibliothèque et les programmes communautaires qui améliorent la qualité de vie des populations vulnérables, y compris les immigrants nouvellement arrivés, les aînés socialement isolés, les membres marginalisés de la communauté juive, etc. | 10K |
Financeurs en Environnment au Canada | Distribuer des fonds aux ONG environnementales pour soutenir les initiatives liées à l'engagement politique, aux communications et à d'autres activités liées au travail sur la politique climatique. | 300K |
Le Phare | Développer un centre d'excellence afin d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins palliatifs pédiatriques au Québec. | 32.5K |
CEGEP François-Xavier Garneau | Appuyer la compétition Science, on tourne!, qui vise à favoriser, parmi les jeunes et les membres du personnel des collèges ainsi que dans le grand public, une meilleure compréhension des différents aspects de la science et de la technologie, dans une perspective plus large de développement de la culture scientifique. | 15K |
Réalité climatique Canada | Éduquer et mobiliser les citoyens pour qu'ils engagent leurs municipalités locales autour des efforts efficaces de réduction des GES et de la crise climatique. | 85K |
Frontenac Arch Biosphere Foundation | Organiser un Sommet des jeunes sur le climat pour les élèves du secondaire en Ontario, au cours duquel les équipes d'étudiants acquerront des compétences en matière de planification de projet et de leadership et élaboreront des plans d'action climatique à mettre en œuvre dans leurs communautés. | 7.5K |
Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal | Soutenir le projet Rebut Récup, un programme de collecte d’articles ménagers qui vise à collecter ces auprès des résidents pendant les périodes de déménagement de Montréal afin de les redistribuer à des partenaires engagés dans l’économie solidaire. | 50K |
Small Change Fund | Soutenir des politiques ou des réformes financières opportunes, prometteuses et respectueuses de l'environnement aux niveaux fédéral et provincial. | 250K |
Small Change Fund | Créer une structure (le Hub de mobilisation) qui soutiendra les mouvements sociaux et la mobilisation citoyenne autour de la crise climatique. | 253K |
Fondations philanthropiques Canada | Frais d'adhésion à Fondations philanthropiques Canada, qui favorise la croissance et le développement de bailleurs de fonds efficaces et responsables au Canada par la prestation de services aux membres, de ressources et de défense des droits. | 16.8K |
Fondations philanthropiques Canada | Appuyer un projet de collaboration de fondations philanthropiques sur l'action climatique. | 20K |
La Fondation en Environnement et Développement Durable | Réaliser une étude de préfaisabilité sur la création d'un centre LC3 (Ligue des communautés canadiennes sobres en carbone) à Québec, basé sur le modèle TAF (The Atmospheric Fund). | 23K |
Allo Prof! | Développer une plateforme Internet plus complète basée sur l'IA, adaptée et sensible aux compétences et aux besoins des élèves qui risquent d'abandonner l'école. | 150K |
Université Concordia | Créer un centre de développement durable qui offrira une formation sur la durabilité (ESG) d'un point de vue financier, marketing, comptable, juridique, opérationnel et politique, qui sera l'office de secrétariat pour le Canadian / US Sustainability Ecosystem university network. | 50K |
L'Île du savoir | Soutenir le Festival Eurêka!, au cours duquel les festivaliers peuvent vivre des activités interactives gratuites, des rencontres stimulantes et des démonstrations originales sur un thème scientifique annuel. | 10K |
Indspire | Offrir des bourses aux étudiants autochtones du Nord de l'Ontario qui poursuivent des études dans les domaines des STIM, de l'environnement, de la santé ou de l'éducation. | 10K |
Sème l'avenir | Soutenir l'initiative Fermiers pour la transition climatique afin de faire progresser les politiques qui aideront le Canada à atteindre les objectifs climatiques grâce à des efforts d'atténuation des GES dans le secteur agricole, et soutenir la programmation directe de Rural Roots to Climate Solutions en Alberta. | 75K |
Jeunesse au Soleil | Fournir des services d'urgence (ex: aide alimentaire et financière), prévenir la criminalité et promouvoir le développement physique, social et intellectuel des jeunes par l'éducation, les sports et les loisirs. | 10K |
Fondation Nouveaux Sentiers | Mettre sur pied un laboratoire d'innovation sociale qui répondra aux défis rencontrés par les jeunes des Premières Nations du Québec dans la poursuite de leurs études et autres projets. | 25K |
Clean Economy Fund | Modéliser le potentiel de réduction des émissions de GES résultant des mesures envisagées dans le Plan d'action climatique de la Ville de Montréal afin d'aider la ville à atteindre ses objectifs de réduction de GES d'ici 2030. | 115K |
Clean Economy Fund | Fournir des fonds opérationnels pour le Clean Economy Fund et soutenir le Low Carbon Funders Group avec Smart Prosperity pour engager le public sur les changements climatiques. | 150K |
L'institut Fraser-Hickson | Fournir un accès gratuit aux livres et aux activités d'alphabétisation, et développer et exécuter des programmes d'alphabétisation pour les enfants de Montréal vivant dans des quartiers mal desservis. | 5K |
SHAD | Fournir une aide financière aux élèves marginalisés qui, autrement, ne pourraient pas assister à Shad, un programme STIM et d'entrepreneuriat pour les élèves de 10e et 11e année. | 50K |
Équiterre | Promouvoir l'utilisation des autobus scolaires électriques au Québec par des campagnes de sensibilisation et l'engagement des parties prenantes. | 40K |
Équiterre | Accroître la capacité de mobilisation des mères qui militent pour l’action climatique par souci de l’avenir de leurs enfants. | 25K |
Les Scientifines | Offrir des ateliers STIM et de l'appuie scolaire aux filles âgées de 8 à 17 ans des zones urbaines défavorisées de Montréal. | 10K |
Danse Danse | Offrir aux nouveaux citoyens canadiens des billets gratuits et un accueil personnalisé aux spectacles de Danse Danse, ainsi qu’un atelier de danse annuel, pour favoriser l’intégration sociale en améliorant leur accès à la vie artistique et culturelle de Montréal. | 10K |
Foundation for Environmental Stewardship | Encourager les jeunes Canadiens, en particulier ceux des communautés rurales et/ou dépendentes d'industries extractives à s'engager dans l'action climatique en présentant leurs projets d'action climatique lors du sommet 3% Skill Up Youth. | 20K |
Accueil Bonneau | Offrir des services médicaux gratuits non couverts par la RAMQ aux personnes en situation d'itinérance à Montréal. | 10K |
Green Learning Canada Foundation | Piloter un nouveau programme (A Carbon Education) dans les écoles secondaires de l'Alberta et de l'Ontario qui intègre l'éducation aux changements climatiques dans plusieurs matières et incite les jeunes à démontrer et à appliquer leur apprentissage en créant leurs propres politiques et solutions pour un avenir à faible émission de carbone. | 36K |
Université Carleton | Accroître la capacité d'Efficacité énergétique Canada de plaider en faveur de solides politiques d'efficacité énergétique aux niveaux fédéral et provincial. | 175K |
Resto Plateau | Rénover le restaurant communautaire pour offrir aux convives un espace plus sécuritaire, plus accueillant et plus accessible. | 10K |
Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar | Fonds de contrepartie pour la campagne "Soigner&partager – sous un même toit". | 350K |
Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar | Consolider ses deux emplacements dans un seul bâtiment rentable, qui répondra à ses besoins évolutifs et lui permettra de partager ses pratiques exemplaires par l’entremise de l’Institut de soins palliatifs de Montréal, inauguré dans la dernière année. (Campagne "Soigner&partager – sous un même toit"). | 400K |
Université du Québec à Rimouski | Offrir des bourses aux étudiants de l'UQAR en fonction des besoins financiers et de l'excellence académique. | 25K |
Ecojustice Canada | Lancer une poursuite stratégique contre l'Ontario sur la base de l'article 7 de la Charte en réponse à la réduction des objectifs de réduction des GES de l'Ontario et à la réduction générale des engagements de la province en matière d'action climatique, dans le but de forcer l'Ontario à mettre en œuvre des objectifs climatiques plus stricts. | 75K |
Creative and Natural Outdoor Experience | Offrir aux jeunes marginalisés, en particulier à ceux qui pourraient autrement manquer l'expérience de l'aventure en plein air en raison d'obstacles systémiques ou de santé mentale, des possibilités de participer à des excursions en canot dans le nord de l'Ontario. | 20K |
Collaboration Santé Internationale | Équiper 5 centres de santé dans les pays en développement de matériel médical pour améliorer les services offerts et les résultats sanitaires. | 20K |
TREC Charitable Foundation | Offrir des ateliers sur les énergies renouvelables aux élèves du primaire et initier les élèves du secondaire aux carrières dans les énergies renouvelables à Regina. | 23K |
Columbia Institute | Lancer un programme collaboratif de portefeuille universitaire axé sur le climat, destiné aux dotations universitaires et aux régimes de retraite, qui exploite leur pouvoir en tant qu'investisseurs institutionnels pour faire face de manière significative aux risques liés aux changements climatiques. | 30K |
The Jane Goodall Institute for Wildlife Research, Education and Conservation | Fournir des programmes de durabilité et de changement climatique dans les écoles, avec une composante d'action communautaire dirigée par les jeunes (ex. audit énergétique, marche pour le climat, plantation d'arbres). | 10K |
City of Nelson | Lancer un laboratoire et un fonds d'innovation en action climatique, dirigés par la communauté et intégrés au plan d'action climatique municipal de Nelson. | 30K |
Small Change Fund | Élargir et mettre à l'échelle l'initiative des compétences renouvelables d'Iron and Earth, qui est conçue pour aider à constituer la main-d'œuvre nécessaire pour répondre au besoin croissant de travailleurs qualifiés de l'industrie de l'énergie solaire et éolienne, tout en permettant aux travailleurs dans l'industrie des combustibles fossiles et aux travailleurs autochtones d'entrer dans ces industries. | 30K |
Université Ryerson | Appuyer Future Majority, afin de soutenir l’engagement civique des jeunes Canadiens et leur capacité de valoriser la lutte contre l’urgence climatique lors des prochaines élections provinciales et fédérales. | 30K |
Learning for a Sustainable Future | Organiser trois forums sur le leadership des jeunes sur les changements climatiques dans les provinces Atlantique, dans lesquels les élèves et leurs enseignants participeront à des ateliers sur l'action et l'éducation climatiques. | 25K |
Société d'histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent | Moderniser le Zoo Ecomuseum afin de faciliter l’éducation environnemental auprès du public. | 300K |
MakeWay | Explorer, développer et tester des modèles et des mécanismes financiers au-delà des compensations actuelles qui pourraient générer des revenus grâce à la conservation de stocks de carbone dans les régions rurales et autochtones du Canada. | 25K |
MakeWay | Renforcer le travail des organisations environnementales au Canada en donnant accès à des recherches rigoureuses sur les attitudes du public à l'égard d'un large éventail de questions environnementales: changement climatique et pipelines, qualité de l'air et conservation marine, espèces en voie de disparition, parcs, substances toxiques, etc. | 20K |
Gathering Voices Society | Développer un projet pilote autochtone de gestion des incendies afin d'atténuer la menace des feux de forêt, de restaurer les écosystèmes et d'autonomiser les communautés locales. | 25K |
Manitoba Children's Museum | Soutenir les coûts de programmation continus du programme STEAM Clubs, un programme parascolaire hebdomadaire destiné aux élèves de la 3e à la 5e année des écoles de la région à faible revenu. | 10K |
L'Université de la Colombie-Britannique | Créer le Canada Climate Law Initiative (CCLI) Knowledge Mobilization and Policy Hub pour mobiliser des actions sur la gouvernance climatique, l'obligation fiduciaire et la divulgation des risques financiers liés au climat, basé au Centre for Business Law (CBL) de l'Université. | 25K |
L'Université de la Colombie-Britannique | Identifier les étudiants pré-universitaires qui ont un talent pour la physique, puis préparer les meilleurs d'entre eux à participer à l'Olympiade internationale de physique, qui favorise le plus haut niveau de connaissances, la pensée critique, la résolution de problèmes, les bonnes pratiques de présentation et d'analyse, et des compétences pratiques en physique théorique et expérimentale. | 15K |
Sentier Urbain | Soutenir le projet Classe Nature, qui vise à développer les comportements et actions écoresponsables des enfants. | 10K |
Université McGill | Soutenir les opérations générales de la Faculté de génie à McGill. | 40K |
Université McGill | Créer un fonds ("Lorne Trottier Space Science Fund") à la Faculté des sciences de l'Université McGill, à l'appui des activités liées à la recherche et à l'enseignement en sciences spatiales. | 500K |
Oxfam Québec | Aider les producteurs de café en Haïti à développer leur industrie de manière durable et à s'adapter au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes. | 50K |
Polytechnique Montréal | Soutenir les programmes incubateurs impact8 + MOBIS, qui visent à amener 3 à 5 projets de mobilité durable au stade de prototype afin de présenter leurs innovations sur le terrain. | 20K |
Polytechnique Montréal | Développer un réseau géothermique collectif installé dans les ruelles de Montréal, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées par le chauffage des bâtiments. | 25K |
Polytechnique Montréal | Appuyer des jeunes haïtien.ne.s en formation professionnelle dans le domaine de l'agroécologie | 7.5K |
Fondation Paul Gérin-Lajoie | Appuyer des jeunes haïtien.ne.s en formation professionnelle dans le domaine de l'agroécologie. | 5K |
Les repaires jeunesse du Canada | Accroître l'équité dans l'accès aux programmes d'enrichissement des STIM pour les groupes de jeunes économiquement marginalisés sous-représentés dans ces domaines. | 150K |
La Société canadienne pour la conservation de la nature | Consulter les intervenants, notamment du secteur agricole, pour assurer l'inclusion du patrimoine agricole de l'Ouest-de-l'Île et le développement réussi du Grand Parc de l'Ouest de Montréal. | 25K |
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement | Soutenir l’initiative «Bourse du carbone Scol’ERE» qui offre un programme éducatif clé en main dans les écoles primaires du Québec et une compensation carbone éducative aux citoyens et aux organisations. | 2.5K |
Institut du Nouveau Monde | Favoriser un engagement civique éclairé et un débat public sain au Québec par la publication de L'État du Québec 2021, une revue annuelle des enjeux politiques, économiques, culturels et sociaux au Québec. | 10K |
Milieu Éducatif La Source | Offrir des ateliers de science, de danse et de musique aux enfants du quartier Saint-Henri à Montréal. | 8K |
Médecins sans frontières | Fournir des soins de santé urgents aux personnes qui ont été rendues vulnérables par un conflit, une crise, une catastrophe ou la négligence. | 50K |
Université Simon Fraser | Soutenir Clean Energy Canada, un groupe de réflexion qui travaille à accélérer la transition énergétique du Canada en partageant l’histoire de la transition mondiale vers les sources d’énergie renouvelables et les technologies propres. | 200K |
The Sustainability Institute of Canada | À l'appui du programme de stages parlementaires GreenPAC, qui renforce les compétences en leadership des jeunes environnementalistes et renforce la capacité environnementale et l'engagement des députés élus. | 30K |
The Sustainability Institute of Canada | Soutenir la programmation régulière de l'Institut (renforcer la capacité de la communauté environnementale au Canada) et leur élaboration d'un nouveau plan financier. | 20K |
The Sustainability Institute of Canada | Renforcer la capacité du secteur ONGE à répondre aux défis et aux opportunités. | 10K |
Financeurs en Environnment au Canada | Frais d'adhésion annuels, ainsi qu'une contribution pour compenser les coûts de la conférence annuelle de FEC. FEC est un réseau national de fondations philanthropiques et d'autres organisations qui soutiennent les efforts de transition vers un monde plus durable. | 15K |
Financeurs en Environnment au Canada | Tenir le gouvernement responsable de la mise en œuvre d'une nouvelle CDN, d'une législation sur la responsabilité climatique et d'un nouveau plan climatique, ainsi que pour améliorer l'efficacité de la coalition Low Carbon Funders Group. | 300K |
SUCO | Soutenir le développement économique durable des industries de la mangue et de la noix de cajou dans le sud d'Haïti, afin de réduire la pauvreté. | 5K |
SUCO | Renforcer la résilience et l’adaptation aux changements climatiques par des pratiques agroécologiques maîtrisées et appliquées par les populations rurales au Bénin. | 5K |
Canadian Associates of the Ben Gurion University of the Negev | Offrir des bourses à deux étudiants de maîtrise provenant de pays en développement qui fréquentent le Zuckerberg Institute for Water Research. | 50K |
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) | Construire un centre d’interprétation avec une des meilleures performances énergétiques au Québec. | 10K |
Université Waterloo | Appuyer New Energy Nexus Uganda, qui cherche à renforcer la résilience et à améliorer l'accès aux entreprises et aux marchés d'énergie propre en Ouganda. | 30K |
Evidence to Action Research Institute | Évaluer la transparence dans le processus décisionnel fédéral dans le but de faire progresser l'utilisation de la science et des données probantes dans la prise de décisions stratégiques. | 70K |
UNICEF Canada | Appuyer la campagne UNdaunted, qui vise à améliorer la vie des filles en Afrique subsaharienne par l'éducation et l'amélioration de l'enseignement et du mentorat des domaines STIM, la formation professionnelle, et l'amélioration de l'assainissement dans les écoles. | 50K |
Vanguard Development Fund | Soutenir la mission du Fonds d'intégrer et d'inclure les élèves ayant des troubles d'apprentissage dans la communauté. | 40K |
Ruelle de l'avenir | Offrir des activités STIM pour les enfants à l'école, via des clubs de week-end et lors d'un camp d'été familiale. | 20K |
Centaur Theatre | Soutenir la mission du Théâtre de développer une communauté saine, démocratique et progressiste en favorisant un esprit d'expansion chez les artistes et le public en leur donnant une nouvelle perspective sur l'expérience d'être humain. | 2K |
Passeport pour ma réussite Canada | Fournir aux jeunes issus de communautés à faible revenu les ressources dont ils ont besoin pour obtenir leur diplôme d'études secondaires et briser le cycle de la pauvreté. | 10K |
Parlons Sciences | Élargir les programmes destinés aux jeunes et aux éducateurs de Parlons Sciences afin de mieux préparer les enfants à s'épanouir dans le 21e siècle grâce au développement de compétences et de connaissances fondées sur les STIM. | 600K |
Clinique juridique du Mile End | Promouvoir l'accès à la justice et offrir une assistance juridique gratuite de qualité aux personnes de la grande région de Montréal. | 15K |
Santropol Roulant | Réduire l'insécurité alimentaire et l'isolement social vécus par les aînés et autres personnes en perte d'autonomie à Montréal via la Popote roulante. | 7.25K |
Université de Toronto | Offrir des programmes de formation bilingues qui fournissent aux enseignants et aux éducateurs informels les connaissances, les ressources et la confiance nécessaires pour mener une éducation en astronomie efficace et promouvoir l'intérêt pour les STIM, avec un accent particulier sur les communautés géographiquement éloignées et mal desservies. | 25K |
Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les personnes atteintes de cancer | Offrir un soutien émotionnel, physique et spirituel aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. | 58K |
Musée des beaux-arts de Montréal | Soutenir le programme Le Musée en partage, qui vise à rendre le Musée plus accessible aux membres du public grâce à des activités de sensibilisation gratuites. | 100K |
CEGEP Gérald-Godin | Offrir des bourses aux étudiants du CEGEP Gérald-Godin. | 5K |
St Lawrence River Institute of Environmental Sciences | Soutenir le suivi de la qualité de l'eau et la conservation de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent par le biais du projet Fish Identification Nearshore Survey, qui examine le réseau trophique en relation avec les facteurs de stress environnementaux impactant le fleuve (changement climatique, espèces envahissantes, etc.). | 25K |
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys | Fournir plus d'éducation STIM accrue aux étudiants grâce à des activités telles que des visites de planétarium et des laboratoires de fabrication. | 95K |
West Kootenay Environmental Centre Society | Développer et tester une approche innovante pour atteindre les publics ruraux, en particulier dans les communautés dépendantes de l'industrie lourde, pour bâtir du soutien populaire à la transition énergétique propre. | 20K |
CACTUS Montréal | Prévenir les infections transmises par le sang et les infections sexuellement transmissibles grâce à divers services et activités de prévention, de sensibilisation et d'éducation. CACTUS fonctionne dans le cadre d'un modèle de réduction des risques et travaille particulièrement en étroite collaboration avec des personnes utilisatrices de drogues, des travailleuses et travailleurs du sexe et des personnes trans. | 5K |
PrésÂges | Soutenir le Collectif des Fondations, qui mobilise une quinzaine de fondations québécoises intéressées par le rôle de l'État et de la philanthropie pour lutter contre les inégalités. | 4K |
Fondation familiale JW McConnell | Accelerer la conception d’un programme musclé de rénovations éconérgétiques, alignant la relance économique post COVID-19 du Grand Montréal et de multiples objectifs sociaux (santé, résilience, pauvreté et lutte contre les changements climatiques). | 27.5K |
Le Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite Patrie | Transformer les fruits et legumes abîmés du Marché Jean-Talon en repas sains et équilibrés pour les gens du quartier souffrant d’insécurité alimentaire; sensibiliser (à travers des activités de promotion et de formation) la population à la lutte au gaspillage alimentaire. | 15K |
La Fondation du Grand Montréal | Créer le Partenariat climat Montréal, une initiative qui rassemble des organisations économiques, communautaires, philanthropiques et institutionnelles reconnues pour leur degré d’engagement sur la question climatique et leur capacité d’influence dans le but de mobiliser les acteurs-clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55% d’ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la carboneutralité d’ici 2050. | 50K |
Collectif Bienvenue | Fournir des biens matériels essentiels, des informations pratiques et du soutien social aux demandeurs d'asile à Montréal. | 90K |
Learning Buddies Network of the Lower Mainland Society | Offrir des services de tutorat en mathématiques aux élèves marginalisés. | 15K |
À Deux Mains | Accroître l'accès aux soins de santé pour les jeunes marginalisés de Montréal en prolongeant les heures d'ouverture de la clinique et en relançant le programme d'hormonothérapie. | 55K |
Coalition Humanitaire | Fournir des fonds d'urgence pour répondre à la crise engendrée par l'explosion à Beirut. | 25K |
La Société canadienne de la Croix Rouge | Fournir des fonds d'urgence pour répondre à la crise engendrée par l'explosion à Beirut. | 25K |
Institut canadien des recherches avancées | Appuyer le nouveau programme Bio-Inspired Solar Energy, qui cherche à apprendre de la remarquable efficacité de la photosynthèse pour inspirer de nouvelles technologies de collecte de lumière et d'énergie renouvelable en combinant la recherche en biologie, l'apprentissage automatique et la chimie des matériaux pour comprendre comment les systèmes biologiques contrôlent les réactions chimiques complexes de manière rapide et efficace. | 150K |
Centre québécois du droit de l'environnement | Appuyer de façon juridique les mesures novatrices mises en place par la ville de Montréal pour faciliter une mise en œuvre efficace du Plan climat de la ville et de la transition écologique. | 40K |
Public Health Association of British Columbia | Créer une nouvelle série de leçons sur la COVID-19, les vaccins et la désinformation, conçue pour éduquer les étudiants de la 4e à la 12e année à l'aide d'une approche empathique et constructive. | 150K |
Centre Canadien Sciences et Médias | Soutenir l'accès et l'utilisation de la science dans le journalisme et les reportages. | 18K |
Cuso International | Fournir une formation aux organisations locales qui travaillent pour faire progresser l'égalité des sexes et lutter contre la violence sexiste au Pérou. | 5K |
MaRS Discovery District | Identifier et mettre à l'échelle des initiatives innovantes et efficaces de technologies propres. | 150K |
Le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale | Les frais d'adhésion au Réseau, qui cherche à promouvoir la diversité et l'inclusion, à prévenir la violence et à promouvoir la paix et l'harmonie sociale. | 5K |
Fédération CJA | Maintenir et renforcer la qualité de vie et l’engagement juifs à Montréal. | 50K |
Un itinéraire pour tous | Soutenir Hoodstock, qui a pour mission de générer des espaces de dialogues et des initiatives mobilisatrices pour éliminer les inégalités systémiques et développer des communautés solidaires, inclusives, sécuritaires et dynamiques. | 200K |
Les Banques alimentaires du Québec | Soutenir le Programme de Récupération en supermarchés, qui vise à récupérer les produits invendus des supermarchés pour les partager avec 1 200 organisations d'aide alimentaire affiliées à travers le Québec. | 50K |
Conseil Régional de l'Environnement de Montréal | Offrir une programmation riche et variée d’événements et d’activités virtuels afin d’encourager et promouvoir les interventions publiques, communautaires et citoyennes qui contribuent à la mobilité durable. | 5K |
Conseil Régional de l'Environnement de Montréal | Créer le Partenariat climat Montréal, une initiative qui rassemble des organisations économiques, communautaires, philanthropiques et institutionnelles reconnues pour leur degré d’engagement sur la question climatique et leur capacité d’influence dans le but de mobiliser les acteurs-clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55% d’ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la carboneutralité d’ici 2050. | 10K |
Nova ouest de l'île | Fournir des services infirmiers professionnels, des aides-soignants à domicile, des bénévoles qui visitent et d'autres qui conduisent, ainsi que d'autres services complémentaires pour les patients atteints de cancer et de SLA. | 50K |
Be The Change Earth Alliance | Appuyer le projet 'Youth for Climate Action', qui vise à habiliter les jeunes à concevoir et mettre en œuvre des projets d'action climatique dans leurs communautés. | 10K |
Dans la Rue | Subventionner les coûts du forum ‘Jeunes+ Coalition’, une nouvelle coalition québécoise qui vise à mettre fin à l’itinérance chez les jeunes. | 5K |
EcoSchools Canada | Faire progresser l'action climatique des jeunes et réduire l'impact climatique des bâtiments et des opérations scolaires. | 50K |
ENJEU et ENvironnement JEUnesse | Créer un programme pilote d'accompagnement et de certification environnemental pour les écoles primaires et secondaires du Québec. | 20K |
Salt Spring Institute for Sustainability Education and Action | Embaucher un.e journaliste pour couvrir les histoires liées à la transition juste et aux changements climatiques. | 75K |
Fondation Habilitas | Créer une nouvelle clinique pédiatrique pour basse vision, avec une technologie de pointe pour mieux évaluer les patients, et soutenir leurs parents, ainsi que commencer le processus de thérapie de réadaptation. | 5K |
